nhathuocngocanh.com – Để tải file PDF của bài viết Danh mục tương tác thuốc tim mạch và thuốc điều trị đái tháo đường với bệnh lý mắc kèm, xin vui lòng click vào link ở đây.
Khái niệm tương tác thuốc – bệnh lý
Tương tác thuốc – bệnh lý (gọi tắt là tương tác thuốc – bệnh) là việc sử dụng thuốc để điều trị một bệnh lý nhưng lại làm trầm trọng hơn một tình trạng bệnh hiện có của bệnh nhân. Tương tác thuốc – bệnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót trong điều trị. Đây cũng là yếu tố có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện phản ứng có hại của thuốc (ADR), gia tăng chi phí điều trị, tăng tỷ lệ nhập viện trên bệnh nhân. Trong lĩnh vực chuyên khoa Tim Mạch, Nội tiết – Đái tháo đường, tương tác thuốc – bệnh của nhóm thuốc được sử dụng trong phác đồ điều trị các bệnh lý này được quan tâm đặc biệt, do đây là những bệnh mạn tính, phổ biến và hậu quả của tương tác thuốc bệnh có thể để lại nhiều hệ lụy trên bệnh nhân. Bệnh nhân sử dụng thuốc tim mạch có nguy cơ gặp tương tác thuốc – bệnh cao hơn 7 lần so với những người không mắc bệnh lý này.
Nhóm chuyên môn Trung tâm DI & ADR Quốc gia – các DS lâm sàng và các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện đa khoa Đức Giang (bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế Hà Nội) đã xây dựng danh mục tương tác thuốc – bệnh (ở mức độ chống chỉ định) với các thuốc tim mạch và điều trị đái tháo đường trong danh mục thuốc của bệnh viện theo phương pháp tiếp cận được các chuyên gia trên thế giới khuyến cáo. Danh mục này gồm 49 cặp tương tác, đã được gắn mã ICD-10, được bệnh viện thông qua, ký quyết định ban hành và tích hợp lên phần mềm kê đơn để phát hiện, cảnh báo và trao đổi chuyên môn giữa các bác sĩ và Dược sĩ trong hoạt động Dược lâm sàng quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện.
Xin cám ơn các dược sĩ, sinh viên Trung tâm DI & ADR Quốc gia, các dược sĩ lâm sàng Khoa Dược và các bác sĩ Khoa Nội Tổng Hợp, Khoa Nội Tim Mạch, bệnh viện đa khoa Đức Giang đã chung sức xây dựng tài liệu chuyên môn này.
Danh mục tương tác thuốc tim mạch và thuốc điều trị đái tháo đường với bệnh lý mắc kèm
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Nhóm chẹn kênh canxi | |||||
1 | Amlodipin | Hẹp động mạch chủ | I35.0 | Tác dụng làm giảm hậu gánh sẽ làm cản trở dòng chảy qua van động mạch chủ và điều đó làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hơn là cải thiện sự cân bằng oxy của cơ tim. | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này |
Đau thắt ngực không ổn định | I20.0 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính. | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | ||
Sốc tim | R57.0 | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | |||
2 | Nifedipin | Sốc tim | R57.0 | Do tác dụng giãn mạch ngoại vi và co mạch tiêu cực tiềm ẩn, có thể làm giảm thêm cung lượng tim và huyết áp. | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này |
Suy tim có phân suất tống máu thất trái giảm | I50.0 | Bệnh nhân suy tim, đặc biệt những bệnh nhân có rối loạn chức năng thất trái, sẽ có thể gặp triệu chứng trầm trọng hơn sau khi sử dụng nifedipin | Không sử dụng nifedipin trong trường hợp suy tim có phân suất tống máu thất trái giảm | ||
Hẹp động mạch chủ | I35.0 | Tác dụng làm giảm hậu gánh sẽ làm cản trở dòng chảy qua van động mạch chủ và điều đó làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hơn là cải thiện sự cân bằng oxy của cơ tim. | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | ||
Bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng | I42.1 | Tác dụng làm giảm hậu gánh sẽ làm cản trở dòng chảy qua van động mạch chủ và điều đó làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hơn là cải thiện sự cân bằng oxy của cơ tim. | Không sử dụng nifedipin với bệnh nhân có tình trạng bệnh cơ tim tắc nghẽn nặng |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Rối loạn chuyển hoá porphyrin | E80.0,
E80.1, E80.2 |
Sử dụng nifedipine tăng nguy cơ xảy ra rối loạn chuyển hoá porphyrin cấp ở bệnh nhân có tình trạng này | Không sử dụng nifedipin trong trường hợp này | ||
Nhồi máu cơ tim mới ổn định trong vòng 1 tháng | I21 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính | Không sử dụng nifedipin trong trường hợp nhồi máu cơ tim mới ổn định trong vòng 1 tháng | ||
Đau thắt ngực không ổn định | I20.0 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính. | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | ||
3 | Lercanidipi n | Suy tim có phân suất tống máu thất trái giảm | I50.0 | Có thể sử dụng lercanidipin khi suy tim đang được điều trị ổn định | |
Hẹp động mạch chủ | I35.0 | Tác dụng làm giảm hậu gánh sẽ làm cản trở dòng chảy qua van động mạch chủ và điều đó làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hơn là cải thiện sự cân bằng oxy của cơ tim. | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | ||
Suy gan nặng
(Child Pugh B,C) |
K72,
K74, K75, B18 |
Lercanidipin được chuyển hoá chủ yếu bởi CYP3A4 trở thành chất không có hoạt tính. Ở những bệnh nhân suy gan nặng, lercanidipine không thể được chuyển hoá và tăng tích luỹ của thuốc trong cơ thể | Không sử dụng lercanidipin cho bệnh nhân có điểm Child pugh > 7 (thuộc phân loại Child pugh B, C) | ||
Suy thận nặng (Clcr < 10ml/phút) | N18.4 | Sự thanh thải lercanidipin qua thận bị giảm, dẫn đến tăng tích luỹ của thuốc trong cơ thể | Không sử dụng lercanidipin khi Crcl < 10ml/phút | ||
Nhồi máu cơ tim mới ổn định trong vòng 1 tháng | I21 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính | Không sử dụng lercanidipin trong trường hợp nhồi máu cơ tim mới ổn định trong vòng 1 tháng |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Đau thắt ngực không ổn định | I20.0 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | ||
4 | Nimodipin | Rối loạn chuyển hoá porphyrin | E80.0,
E80.1, E80.2 |
Sử dụng nimodipin tăng nguy cơ xảy ra rối loạn chuyển hoá porphyrin cấp ở bệnh nhân có tình trạng này | Không sử dụng nimodipin trong trường hợp này |
Nhồi máu cơ tim mới ổn định trong vòng 1 tháng | I21 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính | Không sử dụng nimodipin trong trường hợp nhồi máu cơ tim mới ổn định trong vòng 1 tháng | ||
Đau thắt ngực không ổn định | I20.0 | Tác dụng giãn mạch quá mức, gây ra phản xạ của hệ adrenergic làm tăng tiêu thụ oxy của cơ tim một cách cấp tính | Không sử dụng nhóm chẹn kênh canxi trong trường hợp này | ||
Nhóm ức chế men chuyển | |||||
5 | Lisinopril | Phù mạch | T78.3 | Nhóm thuốc ACE ức chế chuyển bradykinin thành chất không còn hoạt tính, gây tích luỹ bradykinin dẫn đến phù mạch. Hậu quả là làm trầm trọng hơn tình trạng phù mạch hoặc bệnh nhân có tiền sử phù mạch | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE trong trường hợp này |
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | ||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Nhóm thuốc ACE/ARB làm giảm nồng độ
angiotensin II gây hiện tượng giãn mao gạch cầu thận, gây giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp, tăng creatinine máu ở bệnh nhân hẹp động mạch thận |
Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ) | Z34 | Nhóm thuốc ACE/ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | ||
6 | Captopril | Phù mạch | T78.3 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE trong trường hợp này | |
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | ||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Nhóm thuốc ACE/ARB làm giảm nồng độ
angiotensin II gây hiện tượng giãn mao gạch cầu thận, gây giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp, tăng creatinine máu ở bệnh nhân hẹp động mạch thận |
Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba | Z34 | Nhóm thuốc ACE/ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
tháng cuối của thai kỳ) | độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | ||||
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
7 | Enalapril | Phù mạch | T78.3 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE trong trường hợp này | |
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | ||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Nhóm thuốc ACE/ARB làm giảm nồng độ angiotensin II gây hiện tượng giãn mao gạch cầu thận, gây giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp, tăng creatinine máu ở bệnh nhân hẹp động mạch thận | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ) | Z34 | Nhóm thuốc ACE/ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
8 | Imidapril | Phù mạch | T78.3 | Nhóm thuốc ACE ức chế chuyển bradykinin thành chất không còn hoạt tính, gây tích luỹ bradykinin dẫn đến phù mạch. Hậu quả là làm trầm trọng hơn tình trạng phù mạch hoặc bệnh nhân có tiền sử phù mạch | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE trong trường hợp này |
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | |||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Nhóm thuốc ACE/ARB làm giảm nồng độ angiotensin II gây hiện tượng giãn mao gạch cầu thận, gây giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp, tăng creatinine máu ở bệnh nhân hẹp động mạch thận | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | ||
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ) | Z34 | Nhóm thuốc ACE/ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | ||
9 | Perindopril | Phù mạch | T78.3 | Nhóm thuốc ACE ức chế chuyển bradykinin thành chất không còn hoạt tính, gây tích luỹ bradykinin dẫn đến phù mạch. Hậu quả là làm trầm trọng hơn tình trạng phù mạch hoặc bệnh nhân có tiền sử phù mạch | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE trong trường hợp này |
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | ||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | |||
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Thuốc thuộc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ) | Z34 | Thuốc thuộc nhóm ACE tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Nhóm chẹn thụ thể | |||||
10 | Losartan | Suy gan nặng
(Child Pugh B,C) |
K72,
K74, K75, B18 |
Losartan được chuyển hoá chủ yếu bởi CYP3A4 trở thành chất không có hoạt tính. Ở những bệnh nhân suy gan nặng, lercanidipine không thể được chuyển hoá và tăng tích luỹ của thuốc trong cơ thể | Không sử dụng losartan cho bệnh nhân có điểm Child pugh > 7 (thuộc phân loại Child pugh B, C) |
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | ||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | |||
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | Z34 | Nhóm thuốc ACE/ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin -angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thận, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | ||
11 | Telmisartan | Bệnh lý tắc nghẽn đường mặt | K74.3,
K74.4 K74.5, |
Thuốc được thải trừ chủ yếu qua mật. Bệnh nhân suy gan nặng làm giảm thanh thải và tăng tích luỹ thuốc trong cơ thể. | Không sử dụng thuốc telmisartan trong trường hợp này |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
K74.6, K83.1 | |||||
Suy gan nặng
(Child Pugh B,C) |
K72,
K74, K75, B18 |
Telmisartan được chuyển hoá ở gan thành chất chuyển hoá có hoạt tính và không hoạt tính sau đó được thải trừ qua mật. Suy gan nặng làm giảm đào thải và chuyển hoá dẫn đến tăng tích luỹ của thuốc trong cơ thể bệnh nhân | Không sử dụng telmisartan cho bệnh nhân có điểm Child pugh > 7 (thuộc phân loại Child pugh B, C) | ||
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | ||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | |||
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | Z34 | Nhóm thuốc ACE/ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
12 | Valsartan | Suy gan nặng
(Child Pugh B,C) |
K72,
K74, K75, B18 |
Valsartan được chuyển hoá ở gan thành chất chuyển hoá có hoạt tính và không hoạt tính sau đó được thải trừ qua mật. Suy gan nặng làm giảm đào thải và chuyển hoá dẫn đến tăng tích luỹ của thuốc trong cơ thể bệnh nhân | Không sử dụng valsartan cho bệnh nhân có điểm Child pugh > 7 (thuộc phân loại Child pugh B, C) |
Bệnh lý tắc nghẽn đường mặt | K74.3,
K74.4, K74.5, K74.6, K83.1 |
Thuốc được thải trừ chủ yếu qua mật. Bệnh nhân suy gan nặng làm giảm thanh thải và tăng tích luỹ thuốc trong cơ thể. | Không sử dụng thuốc valsartan trong trường hợp này | ||
Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l | |||
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Nhóm ARB làm giảm nồng độ angiotensin II gây hiện tượng giãn mao gạch cầu thận, gây giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp, tăng creatinine máu ở bệnh nhân hẹp động mạch thận | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | Z34 | Thuốc thuộc nhóm ARB tác động trực tiếp lên hệ thống renin – angiotesin của thai nhi, có thể gây độc tính (suy thậnn, hạ huyết áp, tăng kali máu) và tử vong cho thai nhi đang phát triển | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | ||
Suy thận nặng (Clcr < 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 | N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Thuốc thuộc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | |||||
13 | Irbesartan | Tăng kali máu (>5,0 mmol/l) | E87.5 | Nhóm thuốc ACE/ARB có tác dụng ức chế tạo thành angiotesin II, dẫn đến giảm đào thải kali, làm trầm trọng hơn tình trạng này | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB kali máu tăng >5,0 mmol/l |
Hẹp động mạch
thận hai bên mức độ nặng |
I70.1 | Nhóm thuốc ACE/ARB làm giảm nồng độ angiotensin II gây hiện tượng giãn mao gạch cầu thận, gây giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp, tăng creatinine máu ở bệnh nhân hẹp động mạch thận | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB với bệnh nhân hẹp động mạch thận mức độ nặng | ||
Phụ nữ có thai (ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | Z34 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm ACE/ARB cho phụ nữ có thai trong ba tháng giữa và ba tháng cuối của thai kỳ | |||
Suy thận nặng (Clcr
< 30ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l) có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu |
N18.4,
N18.5 + E87.5, I68.8 |
Nhóm thuốc ACE/ARB có thể gây suy thận cấp và làm trầm trọng hơn tình trạng tăng kali máu hoặc ure máu ở bệnh nhân này. | Không sử thuốc thuộc nhóm ACE/ARB khi bệnh nhân suy thận có Clcr < 30 ml/phút hoặc creatinin máu ≥ 250mmol/l có tăng kali máu (>5,0 mmol/l) hoặc có hội chứng tăng ure máu | ||
Nhóm chẹn beta | |||||
14 | Bisoprolol | Sốc tim | R57.0 | Thuốc chẹn beta làm ức chế co bóp và giảm nhịp tim, điều này sẽ làm giảm thêm cung lượng tim và huyết áp, gây bất lợi cho bệnh nhân sốc tim. | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm chẹn beta trong trường hợp này |
STT | Tên hoạt chất | Bệnh/ tình trạng chống chỉ định | ICD – 10 | Cơ chế, hậu quả | Khuyến cáo |
Block nhĩ thất độ hai hoặc độ ba | I44.1, I44.2 | Thuốc chẹn beta làm ức chế nhịp dẫn truyền, mức tiêu thụ oxy…làm trầm trọng thêm tình trạng này của bệnh nhân | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm chẹn beta trong trường hợp này | ||
Hội chứng suy nút xoang | I49.5 | Thuốc chẹn beta làm ức chế hoạt động của tim (bao gồm: giảm co bóp, nhịp, dẫn truyền, mức tiêu thụ oxy…), việc sử dụng chẹn beta có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy nút xoang. | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm chẹn beta trong trường hợp này | ||
Nhịp tim chậm (<50l/phút) | R00.1 | Thuốc chẹn beta làm ức chế hoạt động của tim (bao gồm: giảm co bóp, nhịp, dẫn truyền, mức tiêu thụ oxy…), việc sử dụng chẹn beta có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chậm nhịp tim. | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm chẹn beta khi nhịp tim < 50l/phút | ||
Hạ huyết nặng
(HATT < 100mmHg) |
I95 | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm chẹn beta khi HATT < 100mmHg | |||
Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại vi
nặng |
I73 | Thuốc chẹn beta làm ức chế co bóp và làm giảm nhịp tim, làm giảm cung lượng tim và trầm trọng thêm các triệu chứng của suy động mạch ở những bệnh nhân mắc bệnh mạch máu ngoại vi. | Không sử dụng thuốc thuộc nhóm chẹn beta trong trường hợp này | ||
