Bài viết Thăm khám hệ thống tại hồi sức tích cực (ICU) – Tác giả: Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hoàng Kim – Nguyên trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Đây là chiến lược thăm khám hệ thống cuối cùng nhưng có khả năng quan trọng nhất của cuốn sách này. Một kế hoạch được đề xuất cho cuộc thăm khám trực tiếp “từ đầu đến chân” có cấu trúc của bệnh nhân ICU trong các điều trị hàng ngày được phát triển để sàng lọc các “điểm nóng” có liên quan nhất của bệnh nhân. Dựa trên mỗi phát hiện trên từng cá nhân bệnh nhân, chiến lược có thể được mở rộng bằng các bước kiểm tra thăm khám riêng lẻ hoặc một kế hoạch kiểm tra thăm khám có hệ thống khác.
Bảng 20.1 Những dấu chứng lâm sàng thường gặp và diễn giải của các kỹ thuât thăm khám “từ đầu đến chân” có cấu trúc trên cơ sở cho chu kỳ thăm khám ICU hàng ngày (Hình 20.1) | |||
Bước | Thăm khám | Các dấu chứng thường gặp | Diễn giải |
1 | Góc nhìn từ cuối giường | ||
Ấn tượng chung | Lùi lại một bước và suy nghĩ liệu các mục tiêu điều trị có thể đạt được hay không. Nhìn thấy một bệnh nhân mỗi ngày có thể làm mờ một đôi mắt hướng tới các lựa chọn kết quả “thực tế”.
Hỏi điều dưỡng về ấn tượng của anh ấy (điều dưỡng có nhiều liên hệ với bệnh nhân và gia đình hơn bác sĩ!). Xem lại với một đồng nghiệp nếu không chắc chắn. Mỗi ngày xem xét liệu mong muốn và mong đợi của bệnh nhân hay thân nhân có quyền giám hộ đối với điều trị ICU có thay đổi hay không và liệu có nên bắt đầu kế hoạch leo thang điều trị hay không |
||
Nhìn tổng thể | Co giật, giật cơ | Hoạt động co giật, bệnh não/ chuyển hóa gan, tăng thán khí | |
Xanh tím trung tâm | Giảm oxi máu nặng | ||
Nước da lòng bàn tay trắng nhợt | Có thể thiếu máu | ||
Vàng da | Rối loạn chức năng/ suy gan | ||
Đỏ da | Tăng thán khí, tăng huyết áp động mạch, dị ứng, bệnh lý da liễu, đa hồng cầu | ||
Bệnh hồi sức mãn tính | Nhìn lại kế hoạch điều trị và mục tiêu thực tế | ||
Tư thế | Nằm ngang | Cần đánh giá lại nhưng không quá 300 | |
Nằm sấp | Được cho là suy chức năng phổi | ||
Tư thế như thai nhi | Tư thế bệnh nhân cảm thấy dễ chịu | ||
Di chuyển ra cạnh hoặc ra khỏi giường | Tư thế bệnh nhân cảm thấy dễ chịu | ||
Dấu chân bắt chéo hay tương tự | Cải thiện hoặc nguyên vẹn chức năng thần kinh | ||
Bàn tay hở ngón hoặc cố định (chỉ trên một tay) | Nhìn lại cho khả năng bệnh liệt nửa người, nghi ngờ mê sảng hoặc an thần không đầy đủ. | ||
2 | Ngửi | Phân | Chức năng đường ruột được bảo tồn (nhưng nghĩ về tiêu chảy, rò rỉ miệng nối) |
Mùi ngọt, khó chịu | Nhiễm trùng | ||
Tiêu phân máu | (Trên) xuất huyết tiêu hóa, bệnh não gan | ||
Mùi khai | Nhiễm trùng tiểu | ||
Mùi gan luộc | Bệnh não gan | ||
3 | Mức độ của sự thức tỉnh | Bệnh nhân có thể thức bởi các kích thích nhẹ đến trung bình nhưng sau đó lại ngủ | Ngủ gà/ thờ ơ / thẩn thờ |
Bệnh nhân chỉ có thể thức bởi các kích thích mạnh mẽ và lặp đi lặp lại và khi không bị xáo trộn, ngay lập tức trở lại trạng thái không đáp ứng | Sững sờ (stupor) | ||
Bệnh nhân không thể được đánh thức ngay cả bởi các kích thích mạnh mẽ | Hôn mê | ||
4 | Định hướng | Rối loạn định hướng thời gian | Lú lẩn mức độ nhẹa |
Rối loạn định hướng nơi chốn và tình huống | Lú lẩn tương đốia, sảng | ||
Rối loạn định hướng nhân thân/ kích động | Lú lẩn nặnga, sảng | ||
Trầm cảm nặng | Xem xét hỗ trợ gia đình và / hoặc tâm lý | ||
5 | Giọng nói | Tiếng lộc xộc | Phù phổi, chất tiết khí quản nhiều |
Âm nói thều thào | Giảm dung tích sống nhiều (xẹp phổi) | ||
Giọng khàn khàn | Suy yếu đường thở, bệnh lý thanh quản, liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản, chứng khó nuốt | ||
Nói lắp bắp, líu ríu | Suy yếu khả năng phối hợp cơ lưỡi / cơ hầu họng, bệnh lý tiểu não | ||
Phát âm ngọng nhưng nói trôi chảy, hiểu và lặp lại nguyên vẹn | Chứng rối loạn vận ngôn | ||
Hiểu nhưng nói không trôi chảy và khó lặp lại | Rối loạn ngôn ngữ Broca’s | ||
Nói trôi chảy nhưng không hiểu và gặp khó khăn để lặp lại | Rối loạn ngôn ngữ Wernicke, mất thính giác | ||
Nói trôi chảy và
hiểu nhưng không thể lặp lại |
Rối loạn dẫn truyền ngôn ngữ (phát ngôn) | ||
Hiểu, có thể lặp lại nhưng nói không trôi chảy | Chứng mất ngôn ngữ vận động xuyên võ | ||
Nói trôi chảy và có thể lặp lại nhưng không hiểu | Rối loạn ngôn ngữ cảm giác xuyên võ | ||
6 | Yêu cầu giảm đau và khó thở | Đau và / hoặc khó thở | Điều trị phù hợp |
7 | Mắt và đồng tử | Vị trí hoặc chuyển động bất thường | Xem phần III Chương. 15 |
1 bên, biến dạng hình trứng, phản ứng ánh sáng chậm chạp | Tăng áp lực nội sọ, thoát vị não sang bên sắp xảy ra | ||
1 bên, phản xạ bất thường, giãn | Thoát vị Transtentorial, vỡ / dãn rộng túi phình
PCOM (đau đầu), tổn thương dây thần kinh thị 1 bên, thanh manh 1 bên |
||
1 bên, phản ứng, co | Hội chứng Horner | ||
2 bên, phản ứng bất thường, co | Tổn thương cầu não | ||
2 bên, phản ứng, co | Tổn thương đồi thị, nhiễm độc, bệnh não (chuyển hóa) | ||
2 bên, phản ứng, dãn | Nhiễm độc, căng thẳng cực độ, co giật động kinh (không co giật) | ||
2 bên, phản ứng bất thường, dãn | Tổn thương trung não hoặc hệ lưới não, nhiễm độc, mắt do nhỏ thuốc, tổn thương thần kinh thị hai bên, thanh manh tồn tại trước | ||
8 | Mức độ nắm chặt của tay | Điểm yếu 1 bên hoặc không có sự nắm chặt | Tổn thương vỏ não / lưới não đối bên, tổn thương đám rối cùng bên, tổn thương thần kinh / mô cục bộ |
Giảm sức mạnh 2 bên | Tổn thương tủy sống không hoàn toàn (ví dụ hội chứng tủy trung tâm), yếu cơ thần kinh, yếu cơ mắc phải tại ICU | ||
Mất sức mạnh từng lúc | Vỗ rung (bệnh não gan hoặc não chuyển hóa) | ||
9 | Tĩnh mạch cổ | Không nhìn thấy, không mạch đập | Giảm thể tích máu |
Căng, lên đến dái
tai |
Suy tim phải, shock tắc nghẽn | ||
Sờ mạch đập 2 đỉnh | Nhịp xoang | ||
10 | Mạch quay | Nhanh, nhẹ | Cung lượng tim thấp |
Mạnh, rộng | Thể tích nhát bóp tăng/ duy trì | ||
Nhanh, mạnh | Tăng động tuần hoàn | ||
Chậm, mạnh | Nhịp chậm (xem xét block A-V độ III) | ||
Cứng, lăn tròn | Xơ vữa động mạch nặng | ||
Loạn nhịp hoàn toàn | Rung nhĩ, ngoại tâm thu đa ổ | ||
Loạn nhịp không hoàn toàn | Các ngoại tâm thu | ||
Mạch thay đổi, luân phiên | Suy tim trái | ||
Mạch nghich | Xem phần II Chương. 14, Bảng 14.1 | ||
11 | Đổ đầy mao mạch | <2 s(đổ đầy nhanh) | Tăng động tuần hoàn |
>4–5 s | Cung lượng tim thấp, giảm tưới máu hệ thống | ||
12 | Tưới máu ngoại biên | Bàn tay / ngón tay hoặc bàn chân / ngón chân lạnh | Cung lượng tim thấp, giảm tưới máu hệ thống |
Chứng tím đầu chi | Cung lượng tim cực kỳ thấp, sử dụng thuốc vận mạch quá mức, đông máu nội mạch lan tỏa | ||
Giường móng trắng | Thiếu máu | ||
13 | Da nổi bông | Điểm 1 | Giảm tưới máu hệ thống |
Điểm 2–3 | Giảm tưới máu toàn thân, tăng lactate máu và thiểu niệu | ||
Điểm 4–5 | Giảm tưới máu toàn thân nghiêm trọng, tăng lactate máu và thiểu niệu | ||
14 | (Đối xứng) phù | Trước xương chày | Rò rỉ xuyên mao mạch, suy tim, quá tải dịch |
Tay, mặt | Rò rỉ xuyên mao mạch nghiêm trọng, quá tải dịch | ||
Phù toàn thân | Quá tải dịch, bệnh nặng mãn tính, giảm protein máu | ||
15 | Kiểm tra bắp chân | Có sự khác biệt về chu vi | Huyết khối tĩnh mạch sâu, dẫn lưu bạch huyết bị suy yếu. |
16 | Kiểm tra nhịp thở | >20 lần/phút | Tăng bất thường, chỉ số không đặc hiệu về vấn đề hô hấp hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh |
>35 lần/phút | Nguy cơ mất bù hô hấp cao | ||
Thở máy, thở nhanh | Nhiễm toan chuyển hóa, shock, bệnh lý não giữa | ||
Kiểu thở Cheyne stoke | Suy tim, bệnh lý võ não | ||
Kiểu thở ngắt quảng | Bệnh lý cầu não | ||
Thở mất điều hòa | Bệnh lý lưới não | ||
Thở ngáp | Dấu hiệu tiền triệu! Dự kiến ngừng tim sẽ xảy ra sớm hoặc đã xảy ra | ||
17 | Kiểm tra đàm | Vàng, nâu, xanh lục, kem | Nhiễm trùng phổi |
Đàm bọt, bọt hồng máu | Phù phổi | ||
Như máu | Chảy máu khí phế quản hay xuất huyết phế nang lan tỏa | ||
Màu nâu xám | Hít sặc dinh dưỡng đường ruột, nhiễm trùng phổi | ||
18 | Nghe phổi | Xem phần II
Chương. 5, Bảng 5.3 |
|
19 | Kiểm tra dịch hút từ sonde dạ dày | Không hay hút ra lượng dịch thấp | Đường tiêu hóa còn nguyên vẹn, hỗ trợ nuôi ăn đường ruột |
Hút ra >500 mL/ngày | Liệt dạ dày | ||
Không tiêu hóa thức ăn | Liệt dạ dày | ||
Như máu hoặc màu cà phê | Xuất huyết tiêu hóa trên, nuốt máu | ||
Hút ra dịch mật | Xuất huyết tiêu hóa trên được loại trừ | ||
Khí | Vị trí sonde nằm trong khí quản, nuốt khí, nội soi trước đó hoặc thông khí với mask-bóng | ||
20 | Kiểm tra bụng | Chướng căng | Tắc ruột / liệt, xuất huyết trong khoang bụng, viêm phúc mạc, hội chứng khoang bụng, cổ trướng khối lượng lớn |
Bầm tím | Xem phần II Chương. 8, Bảng 8.1 | ||
21 | Nghe bụng | Âm ruột bình thường | Tưới máu đường tiêu hóa đầy đủ, không có liệt ruột |
Âm ruột vắng (> 60
s) |
Liệt ruột | ||
Âm tăng ruột | Viêm dạ dày ruột, thiếu máu cục bộ ruột (sớm) | ||
Tiếng như kim khí, leng keng và tung tóe | Tắt ruột | ||
22 | Sờ bụng | Khối đề kháng khu
trú |
Khối khu trú |
Gồng cứng, đau | Viêm nhiễm phúc mạc cục bộ | ||
Gồng cứng lan tỏa, phản ứng dội, đau | Viêm phúc mạc lan tỏa | ||
Rất căng | Xem xét tăng áp lực ổ bụng | ||
Dấu sóng vỗ | Cổ trướng | ||
Không kiểm soát đau được với thuốc | Bệnh lý trong ổ bụng có liên quan, thiếu máu cục bộ, có khả năng phẫu thuật sữa chữa | ||
23 | Gõ bụng | Vang | Dạ dày và / hoặc rối loạn đường ruột, viêm đại tràng giả mạc, không khí tự do ổ bụng. |
Gõ đục hông, vang quanh rốn, sóng vỗ | Báng bụng | ||
Đau dữ dội, khó kiểm soát bằng thuốc giảm đau | Viêm phúc mạc | ||
24 | Dịch từ ruột mở và phân | Màu xanh | Tiêu chảy, rút ngắn thời gian vận chuyển, đầu ra hồi tràng, hội chứng ruột ngắn |
Màu hơi trắng, xám, giống như đất sét | Suy gan, tắc mật | ||
Hỗn dịch như thạch rau câu | Tổn thương niêm mạc | ||
Máu đỏ tươi | XHTH trên | ||
Tiêu máu đỏ | XHTH trên | ||
Một phần máu nhỏ trên đầu phân | Trĩ, nứt hậu môn | ||
Máu bầm đen | XHTH dưới | ||
Điều, type 1–5 | Chức năng ruột đầy đủ | ||
Thường xuyên, type 6 hay 7 | Tiêu chảy (viêm đại tràng, viêm ruột giả mạc, tiêu chảy dòng lớn, thuốc nhuận tràng, giảm albumin máu, không dung nạp thức ăn, bệnh viêm ruột mãn tính) | ||
Không tiêu (>72 h) | Liệt hoặc tắc nghẽn đường ruột, giảm tưới máu mạc treo. | ||
25 | Kiểm tra | Sậm màu, thiểu niệu | Giảm tưới máu thận |
nước tiểu | |||
>0.5 mL/kg/h | Tưới máu thận đầy đủ (trừ khi dùng thuốc lợi tiểu!) | ||
Màu nước tiểu | Xem phần II Chương. 10, Bảng 10.1 | ||
26 | Phản xạ | Đáp ứng bình thường | Không có tổn thương cấu trúc của vùng vận động ngoại tháp |
|
bàn chân | ||
Dương 2 bên | Rối loạn chuyển hóa hoặc cấu trúc não | ||
Dương 1 bên | Tổn thương trên lều đối bên; xem xét hình ảnh |
==>>> Xem thêm: Biểu hiện da ở bệnh nhân ICU – Thạc sĩ Bác sĩ Hồ Hoàng Kim