TẬP 1
- Lịch sử Dược điển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Hội đồng Dược điển Việt Nam VI
- Các cộng tác viên
- Các cơ quan và đơn vị tham gia xây dựng Dược điển Việt Nam VI
- Danh mục các chuyên luận mới so với DĐVN V
- Danh mục các chuyên luận DĐVN V có sửa đổi bổ sung
- Quy định chung
- Ký hiệu các chữ viết tắt
- Chuyên luận: Nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược (Vần A đến H)
- Bảng tra cứu tên tiếng Anh, mã số định danh của các nguyên liệu hóa dược trong Dược điển Việt Nam VI (Vần A đến H)
- Mục lục tra cứu theo tên Việt Nam
Phụ lục 3:4 – PHỄU LỌC THỦY TINH XỐP
02/06/2026
PHỄU LỌC THỦY TINH XỐP
Bảng 3.4.1 – Đường kính lỗ xốp của phễu lọc thủy tinh xốp
| Đường kính lỗ xốp (μm) | Cách dùng chính |
| Nhỏ hơn 2,5 | Lọc vi khuẩn |
| 4 đến 10 | Lọc cực mịn, phân tách các vi sinh vật có đường kính lớn. |
| 10 đến 40 | Lọc dùng trong phân tích, lọc thủy ngân rất mịn, phân tán rất nhỏ các khí. |
| 40 đến 100 | Lọc mịn, lọc thủy ngân, phân tán nhỏ các khí. |
| 100 đến 160 | Lọc các chất thô, phân tán và rửa khí, làm giá lọc cho các vật liệu lọc khác. |
| 160 đến 500 | Lọc các chất rất thô, phân tán và rửa khí. |
Bảng 3.4.2 – Bảng so sánh độ xốp của các phễu lọc xốp
| Số độ xốp | Đường kính tối đa của các lỗ xốp (μm) | Đức | Pháp | Anh |
| 1,6 | dưới 1,6 | 5f | – | – |
| – | 1 đến 2,5 | 5 | – | 5 |
| 4 | 1,6 đến 4 | – | – | – |
| – | 4 đến 6 | – | 5 | – |
| 10 | 4 đến 10 | 4f | – | 4 |
| 16 | 10 đến 16 | 4 | 4 | – |
| 40 | 16 đến 40 | 3 | 3 | 3 |
| – | 40 đến 50 | – | – | 2 |
| 100 | 40 đến 100 | 2 | 2 | – |
| – | 100 đến 120 | – | – | 1 |
| 160 | 100 đến 160 | 1 | 1 | – |
| – | 150 đến 200 | 0 | 0 | – |
| 250 | 160 đến 250 | – | – | – |
| – | 200 đến 500 | – | 00 | – |
(Những giới hạn chỉ dẫn là gần đúng)
Tài liệu tham khảo
Dược Điển Việt Nam 6 – phiên bản mới nhất của Dược Điển Việt Nam do Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 3960/QĐ-BYT ngày 26/12/2025. Trang PL163, tải PDF tại đây
