Phụ lục 19 - Bảng liên hệ giữa phần trăm Ethanol theo thể tích, khối lượng - Dược điển 6


PHỤ LỤC 19 BẢNG LIÊN HỆ GIỮA PHẦN TRĂM ETHANOL THEO THỂ TÍCH, PHẦN TRĂM ETHANOL THEO KHỐI LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA HỖN HỢP ETHANOL VÀ NƯỚC

07/07/2026
PHỤ LỤC 19 BẢNG LIÊN HỆ GIỮA PHẦN TRĂM ETHANOL THEO THỂ TÍCH

PHỤ LỤC 19 BẢNG LIÊN HỆ GIỮA PHẦN TRĂM ETHANOL THEO THỂ TÍCH, PHẦN TRĂM ETHANOL THEO KHỐI LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA HỖN HỢP ETHANOL VÀNƯỚC

% tt/tt % kl/kl ρ20 (kg/m³)
0,0 0,0 998,20
0,1 0,08 998,05
0,2 0,16 997,90
0,3 0,24 997,75
0,4 0,32 997,59
0,5 0,40 997,44
0,6 0,47 997,29
0,7 0,55 997,14
0,8 0,63 996,99
0,9 0,71 996,85
1,0 0,79 996,70
1,1 0,87 996,55
1,2 0,95 996,40
1,3 1,03 996,25
1,4 1,11 996,11
1,5 1,19 995,96
1,6 1,27 995,81
1,7 1,35 995,67
1,8 1,43 995,52
1,9 1,51 995,38
2,0 1,59 995,23
2,1 1,67 995,09
2,2 1,75 994,94
2,3 1,82 994,80
2,4 1,90 994,66
2,5 1,98 994,51
2,6 2,06 994,37
2,7 2,14 994,23
2,8 2,22 994,09
2,9 2,30 993,95
3,0 2,38 993,81
3,1 2,46 993,66
3,2 2,54 993,52
3,3 2,62 993,38
3,4 2,70 993,24
3,5 2,78 993,11
3,6 2,86 992,97
3,7 2,94 992,83
3,8 3,02 992,69
3,9 3,10 992,55
4,0 3,18 992,41
4,1 3,26 992,28
4,2 3,34 992,14
4,3 3,42 992,00
4,4 3,50 991,87
4,5 3,58 991,73
4,6 3,66 991,59
4,7 3,74 991,46
4,8 3,82 991,32
4,9 3,90 991,19
5,0 3,98 991,06
5,1 4,06 990,92
5,2 4,14 990,79
5,3 4,22 990,65
5,4 4,30 990,52
5,5 4,38 990,39
5,6 4,46 990,26
5,7 4,54 990,12
5,8 4,62 989,99
5,9 4,70 989,86
6,0 4,78 989,73
6,1 4,86 989,60
6,2 4,95 989,47
6,3 5,03 989,34
6,4 5,11 989,21
6,5 5,19 989,08
6,6 5,27 988,95
6,7 5,35 988,82
6,8 5,43 988,69
6,9 5,51 988,56
7,0 5,59 988,43
7,1 5,67 988,30
7,2 5,75 988,18
7,3 5,83 988,05
7,4 5,91 987,92
7,5 5,99 987,79
7,6 6,07 987,67
7,7 6,15 987,54
7,8 6,23 987,42
7,9 6,32 987,29
8,0 6,40 987,16
8,1 6,48 987,04
8,2 6,56 986,91
8,3 6,64 986,79
8,4 6,72 986,66
8,5 6,80 986,54
8,6 6,88 986,42
8,7 6,96 986,29
8,8 7,04 986,17
8,9 7,12 986,05
9,0 7,20 985,92
9,1 7,29 985,80
9,2 7,37 985,68
9,3 7,45 985,56
9,4 7,53 985,44
9,5 7,61 985,31
9,6 7,69 985,19
9,7 7,77 985,07
9,8 7,85 984,95
9,9 7,93 984,83
10,0 8,01 984,71
10,1 8,10 984,59
10,2 8,18 984,47
10,3 8,26 984,35
10,4 8,34 984,23
10,5 8,42 984,11
10,6 8,50 983,99
10,7 8,58 983,88
10,8 8,66 983,76
10,9 8,75 983,64
11,0 8,83 983,52
11,1 8,91 983,40
11,2 8,99 983,29
11,3 9,07 983,17
11,4 9,15 983,05
11,5 9,23 982,94
11,6 9,32 982,82
11,7 9,40 982,70
11,8 9,48 982,59
11,9 9,56 982,47
12,0 9,64 982,35
12,1 9,72 982,24
12,2 9,80 982,12
12,3 9,89 982,01
12,4 9,97 981,89
12,5 10,05 981,78
12,6 10,13 981,67
12,7 10,21 981,55
12,8 10,29 981,44
12,9 10,37 981,32
13,0 10,46 981,21
13,1 10,54 981,10
13,2 10,62 980,98
13,3 10,70 980,87
13,4 10,78 980,76
13,5 10,87 980,64
13,6 10,95 980,53
13,7 11,03 980,42
13,8 11,11 980,31
13,9 11,19 980,19
14,0 11,27 980,08
14,1 11,36 979,97
14,2 11,44 979,86
14,3 11,52 979,75
14,4 11,60 979,64
14,5 11,68 979,52
14,6 11,77 979,41
14,7 11,85 979,30
14,8 11,93 979,19
14,9 12,01 979,08
15,0 12,09 978,97
15,1 12,17 978,86
15,2 12,26 978,75
15,3 12,34 978,64
15,4 12,42 978,53
15,5 12,50 978,42
15,6 12,59 978,31
15,7 12,67 978,20
15,8 12,75 978,09
15,9 12,83 977,98
16,0 12,91 977,87
16,1 13,00 977,76
16,2 13,08 977,65
16,3 13,16 977,55
16,4 13,24 977,44
16,5 13,32 977,33
16,6 13,41 977,22
16,7 13,49 977,11
16,8 13,57 977,00
16,9 13,65 976,89
17,0 13,74 976,79
17,1 13,82 976,68
17,2 13,90 976,57
17,3 13,98 976,46
17,4 14,07 976,35
17,5 14,15 976,25
17,6 14,23 976,14
17,7 14,31 976,03
17,8 14,40 975,92
17,9 14,48 975,81
18,0 14,56 975,71
18,1 14,64 975,60
18,2 14,73 975,49
18,3 14,81 975,38
18,4 14,89 975,28
18,5 14,97 975,17
18,6 15,06 975,06
18,7 15,14 974,95
18,8 15,22 974,85
18,9 15,30 974,74
19,0 15,39 974,63
19,1 15,47 974,52
19,2 15,55 974,42
19,3 15,63 974,31
19,4 15,72 974,20
19,5 15,80 974,09
19,6 15,88 973,99
19,7 15,97 973,88
19,8 16,05 973,77
19,9 16,13 973,66
20,0 16,21 973,56
20,1 16,30 973,45
20,2 16,38 973,34
20,3 16,46 973,24
20,4 16,55 973,13
20,5 16,63 973,02
20,6 16,71 972,91
20,7 16,79 972,80
20,8 16,88 972,70
20,9 16,96 972,59
21,0 17,04 972,48
21,1 17,13 972,37
21,2 17,21 972,27
21,3 17,29 972,16
21,4 17,38 972,05
21,5 17,46 971,94
21,6 17,54 971,83
21,7 17,62 971,73
21,8 17,71 971,62
21,9 17,79 971,51
22,0 17,87 971,40
22,1 17,96 971,29
22,2 18,04 971,18
22,3 18,12 971,08
22,4 18,21 970,97
22,5 18,29 970,86
22,6 18,37 970,75
22,7 18,46 970,64
22,8 18,54 970,53
22,9 18,62 970,42
23,0 18,71 970,31
23,1 18,79 970,20
23,2 18,87 970,09
23,3 18,96 969,98
23,4 19,04 969,87
23,5 19,13 969,76
23,6 19,21 969,65
23,7 19,29 969,54
23,8 19,38 969,43
23,9 19,46 969,32
24,0 19,54 969,21
24,1 19,63 969,10
24,2 19,71 968,99
24,3 19,79 968,88
24,4 19,88 968,77
24,5 19,96 968,66
24,6 20,05 968,55
24,7 20,13 968,43
24,8 20,21 968,32
24,9 20,30 968,21
25,0 20,38 968,10
25,1 20,47 967,99
25,2 20,55 967,87
25,3 20,63 967,76
25,4 20,72 967,65
25,5 20,80 967,53
25,6 20,88 967,42
25,7 20,97 967,31
25,8 21,05 967,19
25,9 21,14 967,08
26,0 21,22 966,97
26,1 21,31 966,85
26,2 21,39 966,74
26,3 21,47 966,62
26,4 21,56 966,51
26,5 21,64 966,39
26,6 21,73 966,28
26,7 21,81 966,16
26,8 21,90 966,05
26,9 21,98 965,93
27,0 22,06 965,81
27,1 22,15 965,70
27,2 22,23 965,58
27,3 22,32 965,46
27,4 22,40 965,35
27,5 22,49 965,23
27,6 22,57 965,11
27,7 22,65 964,99
27,8 22,74 964,88
27,9 22,82 964,76
28,0 22,91 964,64
28,1 22,99 964,52
28,2 23,08 964,40
28,3 23,16 964,28
28,4 23,25 964,16
28,5 23,33 964,04
28,6 23,42 963,92
28,7 23,50 963,80
28,8 23,59 963,68
28,9 23,67 963,56
29,0 23,76 963,44
29,1 23,84 963,32
29,2 23,93 963,20
29,3 24,01 963,07
29,4 24,10 962,95
29,5 24,18 962,83
29,6 24,27 962,71
29,7 24,35 962,58
29,8 24,44 962,46
29,9 24,52 962,33
30,0 24,61 962,21
30,1 24,69 962,09
30,2 24,78 961,96
30,3 24,86 961,84
30,4 24,95 961,71
30,5 25,03 961,59
30,6 25,12 961,46
30,7 25,20 961,33
30,8 25,29 961,21
30,9 25,38 961,08
31,0 25,46 960,95
31,1 25,55 960,82
31,2 25,63 960,70
31,3 25,72 960,57
31,4 25,80 960,44
31,5 25,89 960,31
31,6 25,97 960,18
31,7 26,06 960,05
31,8 26,15 959,92
31,9 26,23 959,79
32,0 26,32 959,66
32,1 26,40 959,53
32,2 26,49 959,40
32,3 26,57 959,27
32,4 26,66 959,14
32,5 26,75 959,01
32,6 26,83 958,87
32,7 26,92 958,74
32,8 27,00 958,61
32,9 27,09 958,47
33,0 27,18 958,34
33,1 27,26 958,20
33,2 27,35 958,07
33,3 27,44 957,94
33,4 27,52 957,80
33,5 27,61 957,66
33,6 27,69 957,53
33,7 27,78 957,39
33,8 27,87 957,26
33,9 27,95 957,12
34,0 28,04 956,98
34,1 28,13 956,84
34,2 28,21 956,70
34,3 28,30 956,57
34,4 28,39 956,43
34,5 28,47 956,29
34,6 28,56 956,15
34,7 28,65 956,01
34,8 28,73 955,87
34,9 28,82 955,73
35,0 28,91 955,59
35,1 28,99 955,45
35,2 29,08 955,30
35,3 29,17 955,16
35,4 29,26 955,02
35,5 29,34 954,88
35,6 29,43 954,73
35,7 29,52 954,59
35,8 29,60 954,44
35,9 29,69 954,30
36,0 29,78 954,15
36,1 29,87 954,01
36,2 29,95 953,86
36,3 30,04 953,72
36,4 30,13 953,57
36,5 30,21 953,42
36,6 30,30 953,28
36,7 30,39 953,13
36,8 30,48 952,98
36,9 30,56 952,83
37,0 30,65 952,69
37,1 30,74 952,54
37,2 30,83 952,39
37,3 30,92 952,24
37,4 31,00 952,09
37,5 31,09 951,94
37,6 31,18 951,79
37,7 31,27 951,63
37,8 31,35 951,48
37,9 31,44 951,33
38,0 31,53 951,18
38,1 31,62 951,02
38,2 31,71 950,87
38,3 31,79 950,72
38,4 31,88 950,56
38,5 31,97 950,41
38,6 32,06 950,25
38,7 32,15 950,10
38,8 32,24 949,94
38,9 32,32 949,79
39,0 32,41 949,63
39,1 32,50 949,47
39,2 32,59 949,32
39,3 32,68 949,16
39,4 32,77 949,00
39,5 32,86 948,84
39,6 32,94 948,68
39,7 33,03 948,52
39,8 33,12 948,37
39,9 33,21 948,21
40,0 33,30 948,05
40,1 33,39 947,88
40,2 33,48 947,72
40,3 33,57 947,56
40,4 33,66 947,40
40,5 33,74 947,24
40,6 33,83 947,08
40,7 33,92 946,91
40,8 34,01 946,75
40,9 34,10 946,58
41,0 34,19 946,42
41,1 34,28 946,26
41,2 34,37 946,09
41,3 34,46 945,93
41,4 34,55 945,76
41,5 34,64 945,59
41,6 34,73 945,43
41,7 34,82 945,26
41,8 34,91 945,09
41,9 35,00 944,93
42,0 35,09 944,76
42,1 35,18 944,59
42,2 35,27 944,42
42,3 35,36 944,25
42,4 35,45 944,08
42,5 35,54 943,91
42,6 35,63 943,74
42,7 35,72 943,57
42,8 35,81 943,40
42,9 35,90 943,23
43,0 35,99 943,06
43,1 36,08 942,88
43,2 36,17 942,71
43,3 36,26 942,54
43,4 36,35 942,37
43,5 36,44 942,19
43,6 36,53 942,02
43,7 36,62 941,84
43,8 36,71 941,67
43,9 36,80 941,49
44,0 36,89 941,32
44,1 36,98 941,14
44,2 37,07 940,97
44,3 37,16 940,79
44,4 37,25 940,61
44,5 37,35 940,43
44,6 37,44 940,26
44,7 37,53 940,08
44,8 37,62 939,90
44,9 37,71 939,72
45,0 37,80 939,54
45,1 37,89 939,36
45,2 37,98 939,18
45,3 38,08 939,00
45,4 38,17 938,82
45,5 38,26 938,64
45,6 38,35 938,46
45,7 38,44 938,28
45,8 38,53 938,10
45,9 38,62 937,91
46,0 38,72 937,73
46,1 38,81 937,55
46,2 38,90 937,36
46,3 38,99 937,18
46,4 39,08 937,00
46,5 39,18 936,81
46,6 39,27 936,63
46,7 39,36 936,44
46,8 39,45 936,26
46,9 39,54 936,07
47,0 39,64 935,88
47,1 39,73 935,70
47,2 39,82 935,51
47,3 39,91 935,32
47,4 40,00 935,14
47,5 40,10 934,95
47,6 40,19 934,76
47,7 40,28 934,57
47,8 40,37 934,38
47,9 40,47 934,19
48,0 40,56 934,00
48,1 40,65 933,81
48,2 40,75 933,62
48,3 40,84 933,43
48,4 40,93 933,24
48,5 41,02 933,05
48,6 41,12 932,86
48,7 41,21 932,67
48,8 41,30 932,47
48,9 41,40 932,28
49,0 41,49 932,09
49,1 41,58 931,90
49,2 41,68 931,70
49,3 41,77 931,51
49,4 41,86 931,31
49,5 41,96 931,12
49,6 42,05 930,92
49,7 42,14 930,73
49,8 42,24 930,53
49,9 42,33 930,34
50,0 42,43 930,14
50,1 42,52 929,95
50,2 42,61 929,75
50,3 42,71 929,55
50,4 42,80 929,35
50,5 42,90 929,16
50,6 42,99 928,96
50,7 43,08 928,76
50,8 43,18 928,56
50,9 43,27 928,36
51,0 43,37 928,16
51,1 43,46 927,96
51,2 43,56 927,77
51,3 43,65 927,57
51,4 43,74 927,36
51,5 43,84 927,16
51,6 43,93 926,96
51,7 44,03 926,76
51,8 44,12 926,56
51,9 44,22 926,36
52,0 44,31 926,16
52,1 44,41 925,95
52,2 44,50 925,75
52,3 44,60 925,55
52,4 44,69 925,35
52,5 44,79 925,14
52,6 44,88 924,94
52,7 44,98 924,73
52,8 45,07 924,53
52,9 45,17 924,32
53,0 45,26 924,12
53,1 45,36 923,91
53,2 45,46 923,71
53,3 45,55 923,50
53,4 45,65 923,30
53,5 45,74 923,09
53,6 45,84 922,88
53,7 45,93 922,68
53,8 46,03 922,47
53,9 46,13 922,26
54,0 46,22 922,06
54,1 46,32 921,85
54,2 46,41 921,64
54,3 46,51 921,43
54,4 46,61 921,22
54,5 46,70 921,01
54,6 46,80 920,80
54,7 46,90 920,59
54,8 46,99 920,38
54,9 47,09 920,17
55,0 47,18 919,96
55,1 47,28 919,75
55,2 47,38 919,54
55,3 47,47 919,33
55,4 47,57 919,12
55,5 47,67 918,91
55,6 47,77 918,69
55,7 47,86 918,48
55,8 47,96 918,27
55,9 48,06 918,06
56,0 48,15 917,84
56,1 48,25 917,63
56,2 48,35 917,42
56,3 48,45 917,20
56,4 48,54 916,99
56,5 48,64 916,77
56,6 48,74 916,56
56,7 48,84 916,35
56,8 48,93 916,13
56,9 49,03 915,91
57,0 49,13 915,70
57,1 49,23 915,48
57,2 49,32 915,27
57,3 49,42 915,05
57,4 49,52 914,83
57,5 49,62 914,62
57,6 49,72 914,40
57,7 49,81 914,18
57,8 49,91 913,97
57,9 50,01 913,75
58,0 50,11 913,53
58,1 50,21 913,31
58,2 50,31 913,09
58,3 50,40 912,87
58,4 50,50 912,65
58,5 50,60 912,43
58,6 50,70 912,22
58,7 50,80 912,00
58,8 50,90 911,78
58,9 51,00 911,55
59,0 51,10 911,33
59,1 51,19 911,11
59,2 51,29 910,89
59,3 51,39 910,67
59,4 51,49 910,45
59,5 51,59 910,23
59,6 51,69 910,01
59,7 51,79 909,78
59,8 51,89 909,56
59,9 51,99 909,34
60,0 52,09 909,11
60,1 52,19 908,89
60,2 52,29 908,67
60,3 52,39 908,44
60,4 52,49 908,22
60,5 52,59 908,00
60,6 52,69 907,77
60,7 52,79 907,55
60,8 52,89 907,32
60,9 52,99 907,10
61,0 53,09 906,87
61,1 53,19 906,64
61,2 53,29 906,42
61,3 53,39 906,19
61,4 53,49 905,97
61,5 53,59 905,74
61,6 53,69 905,51
61,7 53,79 905,29
61,8 53,89 905,06
61,9 53,99 904,83
62,0 54,09 904,60
62,1 54,19 904,37
62,2 54,30 904,15
62,3 54,40 903,92
62,4 54,50 903,69
62,5 54,60 903,46
62,6 54,70 903,23
62,7 54,80 903,00
62,8 54,90 902,77
62,9 55,00 902,54
63,0 55,11 902,31
63,1 55,21 902,08
63,2 55,31 901,85
63,3 55,41 901,62
63,4 55,51 901,39
63,5 55,61 901,15
63,6 55,72 900,92
63,7 55,82 900,69
63,8 55,92 900,46
63,9 56,02 900,23
64,0 56,12 899,99
64,1 56,23 899,76
64,2 56,33 899,53
64,3 56,43 899,29
64,4 56,53 899,06
64,5 56,64 898,83
64,6 56,74 898,59
64,7 56,84 898,36
64,8 56,94 898,12
64,9 57,05 897,89
65,0 57,15 897,65
65,1 57,25 897,42
65,2 57,36 897,18
65,3 57,46 896,94
65,4 57,56 896,71
65,5 57,67 896,47
65,6 57,77 896,23
65,7 57,87 896,00
65,8 57,98 895,76
65,9 58,08 895,52
66,0 58,18 895,28
66,1 58,29 895,05
66,2 58,39 894,81
66,3 58,49 894,57
66,4 58,60 894,33
66,5 58,70 894,09
66,6 58,81 893,85
66,7 58,91 893,61
66,8 59,01 893,37
66,9 59,12 893,13
67,0 59,22 892,89
67,1 59,33 892,65
67,2 59,43 892,41
67,3 59,54 892,17
67,4 59,64 891,93
67,5 59,74 891,69
67,6 59,85 891,45
67,7 59,95 891,20
67,8 60,06 890,96
67,9 60,16 890,72
68,0 60,27 890,48
68,1 60,37 890,23
68,2 60,48 889,99
68,3 60,58 889,75
68,4 60,69 889,50
68,5 60,80 889,26
68,6 60,90 889,01
68,7 61,01 888,77
68,8 61,11 888,52
68,9 61,22 888,28
69,0 61,32 888,03
69,1 61,43 887,79
69,2 61,54 887,54
69,3 61,64 887,29
69,4 61,75 887,05
69,5 61,85 886,80
69,6 61,96 886,55
69,7 62,07 886,31
69,8 62,17 886,06
69,9 62,28 885,81
70,0 62,39 885,56
70,1 62,49 885,31
70,2 62,60 885,06
70,3 62,71 884,82
70,4 62,81 884,57
70,5 62,92 884,32
70,6 63,03 884,07
70,7 63,13 883,82
70,8 63,24 883,57
70,9 63,35 883,32
71,0 63,46 883,06
71,1 63,56 882,81
71,2 63,67 882,56
71,3 63,78 882,31
71,4 63,89 882,06
71,5 63,99 881,81
71,6 64,10 881,55
71,7 64,21 881,30
71,8 64,32 881,05
71,9 64,43 880,79
72,0 64,53 880,54
72,1 64,64 880,29
72,2 64,75 880,03
72,3 64,86 879,78
72,4 64,97 879,52
72,5 65,08 879,27
72,6 65,19 879,01
72,7 65,29 878,75
72,8 65,40 878,50
72,9 65,51 878,24
73,0 65,62 877,99
73,1 65,73 877,73
73,2 65,84 877,47
73,3 65,95 877,21
73,4 66,06 876,96
73,5 66,17 876,70
73,6 66,28 876,44
73,7 66,39 876,18
73,8 66,50 875,92
73,9 66,61 875,66
74,0 66,72 875,40
74,1 66,83 875,14
74,2 66,94 874,88
74,3 67,05 874,62
74,4 67,16 874,36
74,5 67,27 874,10
74,6 67,38 873,84
74,7 67,49 873,58
74,8 67,60 873,32
74,9 67,71 873,06
75,0 67,82 872,79
75,1 67,93 872,53
75,2 68,04 872,27
75,3 68,15 872,00
75,4 68,26 871,74
75,5 68,38 871,48
75,6 68,49 871,21
75,7 68,60 870,95
75,8 68,71 870,68
75,9 68,82 870,42
76,0 68,93 870,15
76,1 69,04 869,89
76,2 69,16 869,62
76,3 69,27 869,35
76,4 69,38 869,09
76,5 69,49 868,82
76,6 69,61 868,55
76,7 69,72 868,28
76,8 69,83 868,02
76,9 69,94 867,75
77,0 70,06 867,48
77,1 70,17 867,21
77,2 70,28 866,94
77,3 70,39 866,67
77,4 70,51 866,40
77,5 70,62 866,13
77,6 70,73 865,86
77,7 70,85 865,59
77,8 70,96 865,32
77,9 71,07 865,05
78,0 71,19 864,78
78,1 71,30 864,50
78,2 71,41 864,23
78,3 71,53 863,96
78,4 71,64 863,69
78,5 71,76 863,41
78,6 71,87 863,14
78,7 71,98 862,86
78,8 72,10 862,59
78,9 72,21 862,31
79,0 72,33 862,04
79,1 72,44 861,76
79,2 72,56 861,49
79,3 72,67 861,21
79,4 72,79 860,94
79,5 72,90 860,66
79,6 73,02 860,38
79,7 73,13 860,10
79,8 73,25 859,83
79,9 73,36 859,55
80,0 73,48 859,27
80,1 73,60 858,99
80,2 73,71 858,71
80,3 73,83 858,43
80,4 73,94 858,15
80,5 74,06 857,87
80,6 74,18 857,59
80,7 74,29 857,31
80,8 74,41 857,03
80,9 74,53 856,75
81,0 74,64 856,46
81,1 74,76 856,18
81,2 74,88 855,90
81,3 74,99 855,62
81,4 75,11 855,33
81,5 75,23 855,05
81,6 75,34 854,76
81,7 75,46 854,48
81,8 75,58 854,19
81,9 75,70 853,91
82,0 75,82 853,62
82,1 75,93 853,34
82,2 76,05 853,05
82,3 76,17 852,76
82,4 76,29 852,48
82,5 76,41 852,19
82,6 76,52 851,90
82,7 76,64 851,61
82,8 76,76 851,32
82,9 76,88 851,03
83,0 77,00 850,74
83,1 77,12 850,45
83,2 77,24 850,16
83,3 77,36 849,87
83,4 77,48 849,58
83,5 77,60 849,29
83,6 77,72 848,99
83,7 77,84 848,70
83,8 77,96 848,41
83,9 78,08 848,11
84,0 78,20 847,82
84,1 78,32 847,53
84,2 78,44 847,23
84,3 78,56 846,93
84,4 78,68 846,64
84,5 78,80 846,34
84,6 78,92 846,05
84,7 79,04 845,75
84,8 79,16 845,45
84,9 79,28 845,15
85,0 79,40 844,85
85,1 79,53 844,55
85,2 79,65 844,25
85,3 79,77 843,95
85,4 79,89 843,65
85,5 80,01 843,35
85,6 80,14 843,05
85,7 80,26 842,75
85,8 80,38 842,44
85,9 80,50 842,14
86,0 80,63 841,84
86,1 80,75 841,53
86,2 80,87 841,23
86,3 81,00 840,92
86,4 81,12 840,62
86,5 81,24 840,31
86,6 81,37 840,00
86,7 81,49 839,70
86,8 81,61 839,39
86,9 81,74 839,08
87,0 81,86 838,77
87,1 81,99 838,46
87,2 82,11 838,15
87,3 82,24 837,84
87,4 82,36 837,52
87,5 82,49 837,21
87,6 82,61 836,90
87,7 82,74 836,59
87,8 82,86 836,27
87,9 82,99 835,96
88,0 83,11 835,64
88,1 83,24 835,32
88,2 83,37 835,01
88,3 83,49 834,69
88,4 83,62 834,37
88,5 83,74 834,05
88,6 83,87 833,73
88,7 84,00 833,41
88,8 84,13 833,09
88,9 84,25 832,77
89,0 84,38 832,45
89,1 84,51 832,12
89,2 84,64 831,80
89,3 84,76 831,48
89,4 84,89 831,15
89,5 85,02 830,82
89,6 85,15 830,50
89,7 85,28 830,17
89,8 85,41 829,84
89,9 85,54 829,51
90,0 85,66 829,18
90,1 85,79 828,85
90,2 85,92 828,52
90,3 86,05 828,19
90,4 86,18 827,85
90,5 86,31 827,52
90,6 86,44 827,18
90,7 86,57 826,85
90,8 86,71 826,51
90,9 86,84 826,17
91,0 86,97 825,83
91,1 87,10 825,49
91,2 87,23 825,15
91,3 87,36 824,81
91,4 87,49 824,47
91,5 87,63 824,13
91,6 87,76 823,78
91,7 87,89 823,44
91,8 88,02 823,09
91,9 88,16 822,74
92,0 88,29 822,39
92,1 88,42 822,04
92,2 88,56 821,69
92,3 88,69 821,34
92,4 88,83 820,99
92,5 88,96 820,63
92,6 89,10 820,28
92,7 89,23 819,92
92,8 89,37 819,57
92,9 89,50 819,21
93,0 89,64 818,85
93,1 89,77 818,49
93,2 89,91 818,12
93,3 90,05 817,76
93,4 90,18 817,40
93,5 90,32 817,03
93,6 90,46 816,66
93,7 90,59 816,30
93,8 90,73 815,93
93,9 90,87 815,55
94,0 91,01 815,18
94,1 91,15 814,81
94,2 91,29 814,43
94,3 91,43 814,06
94,4 91,56 813,68
94,5 91,70 813,30
94,6 91,84 812,92
94,7 91,98 812,54
94,8 92,13 812,15
94,9 92,27 811,77
95,0 92,41 811,38
95,1 92,55 810,99
95,2 92,69 810,60
95,3 92,83 810,21
95,4 92,98 809,82
95,5 93,12 809,42
95,6 93,26 809,02
95,7 93,41 808,63
95,8 93,55 808,23
95,9 93,69 807,82
96,0 93,84 807,42
96,1 93,98 807,01
96,2 94,13 806,61
96,3 94,27 806,20
96,4 94,42 805,78
96,5 94,57 805,37
96,6 94,71 804,96
96,7 94,86 804,54
96,8 95,01 804,12
96,9 95,16 803,70
97,0 95,31 803,27
97,1 95,45 802,85
97,2 95,60 802,42
97,3 95,75 801,99
97,4 95,90 801,55
97,5 96,05 801,12
97,6 96,21 800,68
97,7 96,36 800,24
97,8 96,51 799,80
97,9 96,66 799,35
98,0 96,81 798,90
98,1 96,97 798,45
98,2 97,12 798,00
98,3 97,28 797,54
98,4 97,43 797,08
98,5 97,59 796,62
98,6 97,74 796,15
98,7 97,90 795,68
98,8 98,06 795,21
98,9 98,22 794,73
99,0 98,38 794,25
99,1 98,53 793,77
99,2 98,69 793,28
99,3 98,86 792,79
99,4 99,02 792,30
99,5 99,18 791,80
99,6 99,34 791,29
99,7 99,50 790,79
99,8 99,67 790,28
99,9 99,83 789,76
100,0 100,0 789,24

Tài liệu tham khảo

1. Dược Điển Việt Nam 6 – phiên bản mới nhất của Dược Điển Việt Nam do Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 3960/QĐ-BYT ngày 26/12/2025. Trang PL591-604, tải PDF tại đây.

THÔNG TIN TƯ VẤN