TẬP 1
- Lịch sử Dược điển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Hội đồng Dược điển Việt Nam VI
- Các cộng tác viên
- Các cơ quan và đơn vị tham gia xây dựng Dược điển Việt Nam VI
- Danh mục các chuyên luận mới so với DĐVN V
- Danh mục các chuyên luận DĐVN V có sửa đổi bổ sung
- Quy định chung
- Ký hiệu các chữ viết tắt
- Chuyên luận: Nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược (Vần A đến H)
- Bảng tra cứu tên tiếng Anh, mã số định danh của các nguyên liệu hóa dược trong Dược điển Việt Nam VI (Vần A đến H)
- Mục lục tra cứu theo tên Việt Nam
PHỤ LỤC 18 BẢNG NGUYÊN TỬ LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ
07/07/2026
PHỤ LỤC 18 BẢNG NGUYÊN TỬ LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ
Theo tài liệu của Liên đoàn Quốc tế về Hóa học thuần túy và ứng dụng (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry) năm 2023.
| Tên nguyên tố | Ký hiệu | Nguyên tử số | Nguyên tử lượng |
|---|---|---|---|
| Argon | Ar | 18 | 39,95(16) |
| Arsen | As | 33 | 74,921595(6) |
| Bạc (Argentum) | Ag | 47 | 107,8682(2) |
| Bari | Ba | 56 | 137,327(7) |
| Beryli | Be | 4 | 9,0121831(5) |
| Bismuth | Bi | 83 | 208,98040(1) |
| Bor | B | 5 | 10,81(2) |
| Brom | Br | 35 | 79,904(3) |
| Cadmi | Cd | 48 | 112,414(4) |
| Calci | Ca | 20 | 40,078(4) |
| Carbon | C | 6 | 12,011(2) |
| Ceri | Ce | 58 | 140,116(1) |
| Cesi | Cs | 55 | 132,90545196(6) |
| Chì (Plumbum) | Pb | 82 | 207,2(1,1) |
| Clor | Cl | 17 | 35,45 |
| Cobalt | Co | 27 | 58,933194(3) |
| Crom | Cr | 24 | 51,9961(6) |
| Đồng (Cuprum) | Cu | 29 | 63,546(3) |
| Dysprosi | Dy | 66 | 162,500(1) |
| Erbi | Er | 68 | 167,259(3) |
| Europi | Eu | 63 | 151,964(1) |
| Fluor | F | 9 | 18,998403162(5) |
| Gadolini | Gd | 64 | 157,249(2) |
| Gali | Ga | 31 | 69,723(1) |
| Germani | Ge | 32 | 72,630(8) |
| Hafni | Hf | 72 | 178,486(6) |
| Heli | He | 2 | 4,002602(2) |
| Holmi | Ho | 67 | 164,930329(5) |
| Hydrogen | H | 1 | 1,008 |
| Indi | In | 49 | 114,818(1) |
| Iod | I | 53 | 126,90447(3) |
| Iridi | Ir | 77 | 192,217(2) |
| Kali | K | 19 | 39,0983(1) |
| Kẽm (Zincum) | Zn | 30 | 65,38(2) |
| Krypton | Kr | 36 | 83,798(2) |
| Lanthan | La | 57 | 138,90547(7) |
| Lithi | Li | 3 | 6,94 |
| Luteti | Lu | 71 | 174,96669(5) |
| Lưu huỳnh (Sulfur) | S | 16 | 32,06(2) |
| Mangan | Mn | 25 | 54,938043(2) |
| Magnesi | Mg | 12 | 24,305(2) |
| Molybden | Mo | 42 | 95,95(1) |
| Natri | Na | 11 | 22,98976928(2) |
| Neodymi | Nd | 60 | 144,242(3) |
| Neon | Ne | 10 | 20,1797(6) |
| Nhôm (Aluminium) | Al | 13 | 26,9815384(3) |
| Nickel | Ni | 28 | 58,6934(4) |
| Niobi | Nb | 41 | 92,90637(1) |
| Nitrogen | N | 7 | 14,007(1) |
| Osmi | Os | 76 | 190,23(3) |
| Oxygen | O | 8 | 15,999(1) |
| Paladi | Pd | 46 | 106,42(1) |
| Phosphor | P | 15 | 30,973761998(5) |
| Platin | Pt | 78 | 195,084(9) |
| Prasodymi | Pr | 59 | 140,90766(1) |
| Rheni | Re | 75 | 186,207(1) |
| Rhodi | Rh | 45 | 102,90549(2) |
| Rubidi | Rb | 37 | 85,4678(3) |
| Rutheni | Ru | 44 | 101,07(2) |
| Samari | Sm | 62 | 150,36(2) |
| Sắt (Iron) | Fe | 26 | 55,845(2) |
| Scandi | Sc | 21 | 44,955907(4) |
| Selen | Se | 34 | 78,971(8) |
| Silic | Si | 14 | 28,085(1) |
| Stibi | Sb | 51 | 121,760(1) |
| Stronti | Sr | 38 | 87,62(1) |
| Tantal | Ta | 73 | 180,94788(2) |
| Techneti | Tc | 43 | [97] |
| Telur | Te | 52 | 127,60(3) |
| Terbi | Tb | 65 | 158,925354(7) |
| Thali | Tl | 81 | 204,38(1) |
| Thiếc (Stannium) | Sn | 50 | 118,710(7) |
| Thori | Th | 90 | 232,0377(4) |
| Thuli | Tm | 69 | 168,934219(5) |
| Thủy ngân | Hg | 80 | 200,592(3) |
| Titan | Ti | 22 | 47,867(1) |
| Uran | U | 92 | 238,02891(3) |
| Vanadi | V | 23 | 50,9415(1) |
| Vàng | Au | 79 | 196,9665701(4) |
| Wolfram (Tungsten) | W | 74 | 183,84(1) |
| Xenon | Xe | 54 | 131,293(6) |
| Yterbi | Yb | 70 | 173,045(10) |
| Ytri | Y | 39 | 88,905838(2) |
| Zirconi | Zr | 40 | 91,222(3) |
Ghi chú: Chữ số trong ngoặc đơn biểu thị độ không đảm bảo ở chữ số cuối cùng của nguyên tử lượng.
Tài liệu tham khảo
1. Dược Điển Việt Nam 6 – phiên bản mới nhất của Dược Điển Việt Nam do Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 3960/QĐ-BYT ngày 26/12/2025. Trang PL589-590, tải PDF tại đây.
